CJM290Q機床主要特點(diǎn)
◆ 主軸箱全齒輪傳動(dòng),循環(huán)檔12級調速
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動(dòng)進(jìn)給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩導軌,精度高,剛性強
◆ 工業(yè)機床的操縱桿;尾座凸輪鎖緊
技術(shù)參數 | 型 號 | |
CJM 290Q/500 | CJM290Q/700 | |
床身上最大工件回轉直徑 | 290mm | |
最大工件長(cháng)度(兩頂尖中心距) | 500mm | 700mm |
中拖板上最大工件回轉直徑 | 190 mm | |
主軸通孔直徑 | 26mm | |
主軸錐孔 | MT.4# | |
中拖板最大橫向行程 | 160mm | |
小刀架最大縱向行程 | 70mm | |
公制螺紋范圍/種數 | 0.25~5.0mm/18 | |
英制螺紋范圍/種數 | 4~96T.P.I/36 | |
模數螺紋范圍/種數 | 0.35~2.5M.P/14 | |
徑節螺紋范圍/種數 | 7~96D.P/24 | |
主軸每轉刀架縱向進(jìn)給量范圍 | 0.035~0.375mm/r | |
主軸每轉刀架橫向進(jìn)給量范圍 | 0.0175~0.188mm/r | |
尾架套筒最大移動(dòng)量 | 75mm | |
尾座套筒錐孔 | MT.3# | |
主軸轉速級數 | 12 | |
主軸轉速范圍 | 80~1600 rpm | |
電機功率 | 750W | |
凈重/毛重 | 170/190kg | 195/225kg |
外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) | 107×57×57cm | 127×57×57cm |
包裝尺寸 (長(cháng)×寬×高) | 120×61×69cm | 140×61×69cm |
隨機附件 規 格 | 選購附件 | ||
三爪卡盤(pán) | φ125 | 油盤(pán) | 底柜 |
呆頂尖 | MT3#,MT4# | 中心架 | 跟刀架 |
刀架扳手 | 四爪單動(dòng)卡盤(pán) | 過(guò)渡盤(pán) | |
內六角扳手 | 4、5、6 | 花盤(pán) | 亂扣盤(pán) |
雙頭呆扳手 | 12-14,17-19 | 交換掛輪 | 活絡(luò )頂尖 |
卡盤(pán)扳手 | 冷卻系統 | 兩軸光柵尺 | |
皮帶
| O型610 | 快換刀架(美式歐式) | 工作燈 |
CJM290Q機床主要特點(diǎn)
◆ 主軸箱全齒輪傳動(dòng),循環(huán)檔12級調速
◆ 12級變速進(jìn)給箱、涵蓋常用螺紋螺距
◆ 縱橫向自動(dòng)進(jìn)給,采用互鎖機構,安全性好
◆ 兩山兩矩導軌,精度高,剛性強
◆ 工業(yè)機床的操縱桿;尾座凸輪鎖緊
溫馨提示:
1.本公司產(chǎn)品會(huì )持續改進(jìn)與更新,如有變更,恕不另行通知;
2.因機床配置要求不同,產(chǎn)品圖片與實(shí)物可能會(huì )有區別,以實(shí)物機床為準。
Copyright 2024 版權所有 黃山市永豐機電制造有限公司 皖I(lǐng)CP備2022012716號-1
技術(shù)支持:黃山智慧城市科技